Rimorchi Dumper in vendita a Cremona
Ribaltamento idraulico posteriore
Rimorchi dumper a ribaltamento idraulico posteriore in vendita a Cremona presso l’azienda Mutti Amos.
Caratteristiche
| Modello | M60D | M80D | M140D |
|---|---|---|---|
| Dimensioni mm | 3550x2200 | 3410x2350 | 5000x2400 |
| Altezza sponde mm | 1200 | 1500 | 1400 |
| Frenatura | meccanica | meccanica | pneumatica |
| Omologazione stradale Kg | 5000 | 5000 | 14000 |
| Portata effettiva Kg | 6000 | 6000 | 12000 |
| Pneumatici | 385 R 22.5 | 425 R 22.5 | 385 R 22.5 |
| Capacità Mc | 6 | 8 | 14 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: cassone a tenuta stagna interamente in lamiera liscia - tubo flessibile a valvola innesto rapido - valvola di fine corsa - 2 assi con sospensioni Cantilever per modello M140D - 1 asse rigido per modello M60D e M80D - impianto elettrico - piede meccanico - omologazione stradale. APPLICAZIONI A RICHIESTA: frenatura idraulica omologata su M140D - pompa ingranaggi ed albero cardanico - piedino servotimone idraulico - asse sterzante con bloccaggio idraulico - zincatura - ecc. |
Caratteristiche
| Modello | M60D | M80D | M140D |
|---|---|---|---|
| Dimensioni mm | 3550x2200 | 3410x2350 | 5000x2400 |
| Altezza sponde mm | 1200 | 1500 | 1400 |
| Frenatura | meccanica | meccanica | pneumatica |
| Omologazione stradale Kg | 5000 | 5000 | 14000 |
| Portata effettiva Kg | 6000 | 6000 | 12000 |
| Pneumatici | 385 R 22.5 | 425 R 22.5 | 385 R 22.5 |
| Capacità Mc | 6 | 8 | 14 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: cassone a tenuta stagna interamente in lamiera liscia - tubo flessibile a valvola innesto rapido - valvola di fine corsa - 2 assi con sospensioni Cantilever per modello M140D - 1 asse rigido per modello M60D e M80D - impianto elettrico - piede meccanico - omologazione stradale. APPLICAZIONI A RICHIESTA: frenatura idraulica omologata su M140D - pompa ingranaggi ed albero cardanico - piedino servotimone idraulico - asse sterzante con bloccaggio idraulico - zincatura - ecc. |

